Přitažlivý sportovec
Druhá generace Mazdy2 jenom dokazuje, že co je malé, to je hezké. Není proto divu, že se tento troufalý vůz, který je opravdovým potěšením řídit, stal vítězem ocenění Světové auto roku 2008. Nejnovější model je ještě lepší a nabízí řadu předností, jimiž se odlišuje od ostatních vozů třídy supermini.
Na Mazdě2 je patrný rukopis jejího hlavního designéra, který stojí i za vývojem Mazdy RX-8. Diky ekologickým vlastnostem je Mazda2 ještě zodpovědnějším příslušníkem dnešních velkoměst. Skutečnou předností je hladký chod a vysoká stabilita, zvyšující jízdní pohodlí.
Pozoruhodná, přirozeně silná rovnováha předchozího modelu zůstala zachována navzdory rozšíření výbavy o celou řadu nových bezpečnostních funkcí a progresivních technologických prvků.
Normální i sportovní verze nové Mazdy2 mají stejnou sportovní mřížku chladiče. Sportovní verze se liší bočními a střešními spoilery, které vozu dodávají ráznější a cílevědomější vzhled.
Základní ceník
| Mazda2 5dv. | CE | CE Pro | CE Plus | TE | TE Plus | GTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MZR 75k | 269 900 | 297 900 | 306 900 | - | - | - |
| 1.3 MZR 84k | - | - | - | 324 900 | 363 900 | - |
| 1.5 MZR 102k | - | - | - | - | - | 386 900 |
| 1.5 MZR 102k A/T | - | - | - | 349 900 | - | - |
|
Akční ceník Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace |
||||||
Motory
| 1.3 MZR | 1.5 MZR | 1.5 MZR AT | ||
|---|---|---|---|---|
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | ||
| Obsah motoru (cm 3 ) | 1349 | 1498 | ||
| Max. výkon (kW/ot/min) | 55 / 6000 | 62 / 6000 | 75 / 6000 | |
| Max. toč. m. (Nm / ot.) | 119 / 3500 | 121 / 3500 | 133 / 4000 | |
| Max. rychlost (km/h) | 168 | 172 | 186 | 170 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 14.9 | 13.6 | 10.7 | 11.9 |
| Emise CO2 (g/km) | 119 | 135 | 146 | |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 5.1 | 5.8 | 6.3 | |
|
Akční ceník Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace |
||||
Rozměry








