Více než pick-up
Atraktivní design tohoto vozu avizuje jeho nekompromisní výkony. Robustní a přizpůsobivá Mazda BT-50 se cítí jako doma v hustém provozu měst, na volných silnicích i mimo asfalt komunikací. A díky skvělému podvozku přináší i radost z řízení – a to je věc, kterou pick-up běžně nenabízí.
Karoserie výrazných křivek vytváří prostorný, příjemně působící interiér. Vyšší dveře a dveřní panely umocňují dynamický charakter vozu. Smysl pro detail se projevuje například v barevném zpracování bočních nášlapů.
Mazda se maximálně soustředila na kvalitní řemeslné zpracování celého interiéru. Prostě tak, abyste se v pick-upu cítili jako v žádném jiném – totiž jako v osobním autě.
Základní ceník
| Mazda BT-50 2.5 MZR-CD (143k/105kW) | Basis | CE | TE | GT | GT High |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4×2 | 499 080 | - | - | - | - |
| Rap Cab 4×4 | - | - | 739 080 | - | - |
| Double Cab 4×4 | - | 699 480 | 759 480 | 789 480 | 819 480 |
|
Akční ceník Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace |
|||||
Motory
| 2.5 MZR-CD 4×2 | 2.5 MZR-CD 4×4 | |
|---|---|---|
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motoru (cm 3 ) | 2499 | 2499 |
| Max. výkon (kW/ot/min) | 105 (143) / 3500 | 105 (143) / 3500 |
| Max. toč. m. (Nm / ot.) | 330 / 1800 | 330 / 1800 |
| Max. rychlost (km/h) | 170 | 158 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11.1 | 12.5 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 8.5 | 8.9 |
|
Akční ceník Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace |
||
Rozměry









